【資料圖】
7月7日,生意社正丁醇基準價為7316.67元/噸,與本月初持平。
正丁醇年度統計(2022-07-07 -- 2023-07-07, 元/噸)| 當日價 | 7316.67 |
| 日漲幅 | 0.46% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 6566.67 |
| 最大值 | 8566.67 |
| 中位值 | 7566.67 |
| 頂位差 | -1250 |
| 底位差 | 750 |
| 平均值 | 7463.66 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
【資料圖】
7月7日,生意社正丁醇基準價為7316.67元/噸,與本月初持平。
正丁醇年度統計(2022-07-07 -- 2023-07-07, 元/噸)| 當日價 | 7316.67 |
| 日漲幅 | 0.46% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 6566.67 |
| 最大值 | 8566.67 |
| 中位值 | 7566.67 |
| 頂位差 | -1250 |
| 底位差 | 750 |
| 平均值 | 7463.66 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。