【資料圖】
6月9日,生意社MIBK基準價為12233.33元/噸,與本月初(12133.33元/噸)相比,上漲了0.82%。
MIBK年度統計(2022-06-09 -- 2023-06-09, 元/噸)| 當日價 | 12233.33 |
| 日漲幅 | 0.82% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 9633.33 |
| 最大值 | 21000.00 |
| 中位值 | 15316.67 |
| 頂位差 | -8766.67 |
| 底位差 | 2600 |
| 平均值 | 13293.27 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。

