(相關資料圖)
6月9日,生意社丙烯腈基準價為8137.50元/噸,與本月初(8775.00元/噸)相比,下降了-7.26%。
丙烯腈年度統計(2022-06-09 -- 2023-06-09, 元/噸)| 當日價 | 8137.50 |
| 日漲幅 | -0.91% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 8137.50 |
| 最大值 | 11590.00 |
| 中位值 | 9863.75 |
| 頂位差 | -3452.5 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 10063.10 |
| 警戒 | 1年超跌 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。

