(資料圖片)
6月7日,生意社滌綸FDY基準價為8264.00元/噸,與本月初(8226.00元/噸)相比,上漲了0.46%。
滌綸FDY年度統計(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/噸)| 當日價 | 8256.00 |
| 日漲幅 | 0.12% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 7730.00 |
| 最大值 | 9813.33 |
| 中位值 | 8771.67 |
| 頂位差 | -1557.33 |
| 底位差 | 526 |
| 平均值 | 8424.97 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。

